簡要描述:高低溫沖擊試驗機采用先進(jìn)的計測裝置和控制器,能夠?qū)崿F(xiàn)高精度的溫度控制。溫度控制精度可達(dá)±0.5℃,確保測試結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。同時,試驗機還具有快速的溫度恢復(fù)能力,能夠在短時間內(nèi)將測試區(qū)溫度恢復(fù)到設(shè)定值,提高測試效率。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ |
---|
型號 | 3AP-CJ-42(A~C) | 3AP-CJ-80(A~C) | 3AP-CJ-150(A~C) | 3AP-CJ-250(A~C) | 3AP-CJ-450(A~C) | |
內(nèi)部尺寸HxD(cm) | 40×35×30 | 50×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×75×75 | |
外部尺寸HxD(cm) | 140x180x145 | 148X190X155 | 160x200X175 | 175x210X187 | 190x220x200 | |
溫度范圍 | (150℃~A:-45℃;B:-55℃;C:-65℃);(高溫區(qū) High temperature zone :+60℃~+150℃;低溫區(qū) Low temperature zone :-10℃~-65℃;) | |||||
升溫時間(蓄熱區(qū)) | RT~200℃約需35min | |||||
降溫時間(蓄冷區(qū)) | RT~-70℃約需85min | |||||
溫度回復(fù)時間/轉(zhuǎn)換時間 | ≤5min內(nèi) / ≤10sec內(nèi) | |||||
溫度控制精度/分布精度 | ±0.5℃ / ±2.0℃ | |||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 全機為SUS 304#不銹鋼板霧面處理,內(nèi)箱為不銹鋼 | |||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |||||
系統(tǒng) | P.I.D+S.S.R+微電腦平衡調(diào)溫控制系統(tǒng) | |||||
冷卻系統(tǒng) | 半密閉式雙段壓縮機(水冷式)/全密閉式雙段壓縮機(風(fēng)冷式) | |||||
安全保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機高低壓保護(hù)開關(guān)、冷媒高壓保護(hù)開關(guān)、故障警告系統(tǒng)、電子警報器 | |||||
配件 | 觀窗口(特殊選購型)、上下可調(diào)隔層兩片、通電測線孔、腳輪、水平支架 | |||||
電源 | AC380V 50HZ/60HZ 3∮ | |||||
重量(大約) | 700Kg | 900Kg | 1200Kg | 1400Kg | 1900Kg | |
控制器 | “TEMI” South Korea“TEMI” 或“OYO”牌 Japan's “OYO” Brand 任選Optional | |||||
壓縮機 | "泰康"牌France/s "Tecumseh" Brand 或 “”壓縮機選擇 |
冷凍及風(fēng)路系統(tǒng):
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃